互動課計價方式
依照「教室大小」、「開課時數」與「是否開啟錄影」收費
互動課計價方式
依照「教室大小」、「開課時數」與「是否開啟錄影」收費
互動課程
一般開課、開啟錄影、YouTube研討會
一般開課
直播時數/課堂人數 | 5人 | 10人 | 15人 | 20人 | 35人 | 50人 | 70人 |
1小時 | 29 | 43 | 58 | 72 | 115 | 166 | 230 |
1.5小時 | 36 | 58 | 79 | 101 | 166 | 238 | 331 |
2小時 | 43 | 72 | 101 | 130 | 216 | 310 | 432 |
2.5小時 | 51 | 87 | 123 | 159 | 267 | 382 | 533 |
1.可免費體驗5人以下小於40分鐘的互動課
(計費單位:課點)
開啟錄影
錄製時長/課堂人數 | 5人 | 10人 | 15人 | 20人 | 35人 | 50人 | 70人 |
1小時 | 35 | 39 | 42 | 46 | 59 | 75 | 94 |
1.5小時 | 52 | 58 | 64 | 70 | 89 | 111 | 141 |
2小時 | 69 | 77 | 84 | 93 | 119 | 148 | 188 |
2.5小時 | 86 | 96 | 106 | 116 | 149 | 185 | 234 |
1.教師享有180天的回放檔儲存空間
(計費單位:課點)
YouTube大型研討會
YouTube/直播長度 | 1小時 | 1.5小時 | 2小時 | 2.5小時 | 3小時 |
YouTube | 28 | 64 | 86 | 107 | 129 |
計費單位:課點
互動課程
一般開課、開啟錄影、YouTube研討會
一般開課
直播時數/課堂人數 | 5人 | 10人 | 15人 | 20人 | 35人 | 50人 | 70人 | 100人 |
1小時 | 29 | 43 | 58 | 72 | 115 | 166 | 230 | 324 |
1.5小時 | 36 | 58 | 79 | 101 | 166 | 238 | 331 | 468 |
2小時 | 43 | 72 | 101 | 130 | 216 | 310 | 432 | 612 |
2.5小時 | 51 | 87 | 123 | 159 | 267 | 382 | 533 | 756 |
3小時 | 58 | 101 | 144 | 187 | 317 | 454 | 634 | 900 |
4小時 | 72 | 130 | 187 | 245 | 418 | 598 | 835 | 1188 |
1.可免費體驗5人以下小於40分鐘的互動課
(計費單位:課點)
開啟錄影
錄製時長/課堂人數 | 5人 | 10人 | 15人 | 20人 | 35人 | 50人 | 70人 | 100人 |
1小時 | 35 | 39 | 42 | 46 | 59 | 75 | 94 | 134 |
1.5小時 | 52 | 58 | 64 | 70 | 89 | 111 | 141 | 201 |
2小時 | 69 | 77 | 84 | 93 | 119 | 148 | 188 | 267 |
2.5小時 | 86 | 96 | 106 | 116 | 149 | 185 | 234 | 334 |
3小時 | 104 | 114 | 126 | 138 | 178 | 222 | 281 | 400 |
4小時 | 137 | 153 | 168 | 185 | 238 | 296 | 375 | 533 |
1.教師享有180天的回放檔儲存空間
(計費單位:課點)
YouTube大型研討會
互動課堂可搭配 YouTube 直播同步教學內容。
YouTube/直播長度 | 1小時 | 1.5小時 | 2小時 | 2.5小時 | 3小時 | 4小時 |
YouTube | 28 | 64 | 86 | 107 | 129 | 172 |
1.使用YouTube功能前,請使用者先至帳戶開啟直播功能
2.啟用直播功能完成後,事先建立「未來直播節目時間」
(計費單位:課點)
※ 開啟互動課錄影,學生可免費觀看30天的課程回放檔 ※
計價以課點計算
(1課點 = 1新台幣)
